Поликарбонат /
Поликарбонат сотовый / Физико-механические / 4 мм / 6 мм / 8 мм / 10 мм / 16 мм / 20 мм / 25 мм / 32 мм / 3.5 мм
Термическое сопротивление теплопередаче сотового поликарбоната
Толщина листа, мм | Термическое сопротивление теплопередаче R, м2 °С/Вт |
4 | 0,24-0,26 |
6 | 0,27-0,31 |
8 | 0,28-0,42 |
10 | 0,29-0,40 |
16 | 0,36-0,51 |
20 | 0,37-0,56 |
25 | 0,65-0,68 |
32 | 0,63-0,83 |
Свойства поликарбоната наглядно
Купить поликарбонат в Екатеринбурге.