Поликарбонат /
Поликарбонат сотовый / Новаттро / Физико-механические / 4 мм / Технические / 6 мм / 8 мм / 10 мм / 16 мм / 20 мм / 25 мм / 32 мм / 3.5 мм
Технические характеристики листов Новатро
Свойства | Толщина листа, мм | |||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | |
Минимальный радиус изгиба, м | 0,7 | 1,05 | 1,2-1,4 | 1,5-1,75 | 2,4-2,8 | 3,5 | 3,75-4,4 | 4,8-5,7 |
Звукоизоляция, дБА * | 15-16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 |
Термическое сопротивление теплопередаче R, м2 °С/Вт, не менее * | 0,23 | 0,27 | 0,30 | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,45 | 0,50 |
Коэффициент теплопередачи, Вт/м2х°К * | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 2,0-2,4 | 1,8-2,0 | 1,6-1,7 | 1,4 |
Светопропускание (для прозрачного бесцветного листа) * | 82 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 |
Поглощаемая энергия удара, Нм | 21,3 | 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 | > 27 |
Купить поликарбонат в Екатеринбурге.