Поликарбонат /
Поликарбонат монолитный / Физико-механические / 4 мм / 6 мм / 8 мм / 10 мм / 2 мм / 3 мм / 5 мм / 12 мм
Вес монолитного поликарбоната
Толщина листа, мм | Вес, кг/кв.м | Вес цельного листа 2.05×3.05м, кг |
2 | 2,4 | 15,006 |
3 | 3,6 | 22,509 |
4 | 4,8 | 30,012 |
5 | 6 | 37,515 |
6 | 7,2 | 45,018 |
8 | 9,6 | 60,024 |
10 | 12 | 75,03 |
12 | 14,4 | 90,036 |
Купить поликарбонат в Екатеринбурге.